Estatísticas da Interface de Rede
Interface selecionada: eth0
Totais
Total RX
52.38 GiB
Total TX
142.61 GiB
Total Geral (TX + RX)
194.99 GiB
Dados Mensais
| Dados Mensais | Valores Estimados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | RX | TX | Total | Taxa Média | RX | TX | Total |
| setembro de 2025 | 763.44 MiB | 2.47 GiB | 3.21 GiB | 10.65 kbit/s | - | - | - |
| outubro de 2025 | 12.78 GiB | 39.14 GiB | 51.92 GiB | 166.51 kbit/s | - | - | - |
| novembro de 2025 | 11.32 GiB | 36.45 GiB | 47.77 GiB | 158.30 kbit/s | - | - | - |
| dezembro de 2025 | 9.24 GiB | 21.98 GiB | 31.22 GiB | 100.13 kbit/s | - | - | - |
| janeiro de 2026 | 8.22 GiB | 19.73 GiB | 27.95 GiB | 89.65 kbit/s | - | - | - |
| fevereiro de 2026 | 6.78 GiB | 15.07 GiB | 21.85 GiB | 77.60 kbit/s | - | - | - |
| março de 2026 | 3.28 GiB | 7.78 GiB | 11.06 GiB | 78.44 kbit/s | 7.26 GiB | 17.2 GiB | 24.46 GiB |
Dados Diários (últimos 30 dias)
| Dados Diários - Últimos 30 Dias | Valores Estimados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | RX | TX | Total | Taxa Média | RX | TX | Total |
| 14/02/2026 | 286.74 MiB | 712.48 MiB | 999.22 MiB | 97.01 kbit/s | - | - | - |
| 15/02/2026 | 194.07 MiB | 482.82 MiB | 676.89 MiB | 65.72 kbit/s | - | - | - |
| 16/02/2026 | 242.25 MiB | 558.36 MiB | 800.61 MiB | 77.73 kbit/s | - | - | - |
| 17/02/2026 | 320.35 MiB | 511.84 MiB | 832.19 MiB | 80.80 kbit/s | - | - | - |
| 18/02/2026 | 261.65 MiB | 644.3 MiB | 905.95 MiB | 87.96 kbit/s | - | - | - |
| 19/02/2026 | 205.45 MiB | 405.77 MiB | 611.22 MiB | 59.34 kbit/s | - | - | - |
| 20/02/2026 | 317.93 MiB | 660.65 MiB | 978.58 MiB | 95.01 kbit/s | - | - | - |
| 21/02/2026 | 254.37 MiB | 426.55 MiB | 680.93 MiB | 66.11 kbit/s | - | - | - |
| 22/02/2026 | 249.34 MiB | 568.92 MiB | 818.26 MiB | 79.44 kbit/s | - | - | - |
| 23/02/2026 | 233.33 MiB | 404.9 MiB | 638.22 MiB | 61.97 kbit/s | - | - | - |
| 24/02/2026 | 225.43 MiB | 399.81 MiB | 625.24 MiB | 60.70 kbit/s | - | - | - |
| 25/02/2026 | 214.47 MiB | 446.71 MiB | 661.18 MiB | 64.19 kbit/s | - | - | - |
| 26/02/2026 | 272.46 MiB | 778.38 MiB | 1.03 GiB | 102.03 kbit/s | - | - | - |
| 27/02/2026 | 241.96 MiB | 696.62 MiB | 938.58 MiB | 91.13 kbit/s | - | - | - |
| 28/02/2026 | 248.01 MiB | 586.97 MiB | 834.98 MiB | 81.07 kbit/s | - | - | - |
| 01/03/2026 | 263.93 MiB | 660.06 MiB | 923.98 MiB | 89.71 kbit/s | - | - | - |
| 02/03/2026 | 315.15 MiB | 822.73 MiB | 1.11 GiB | 110.48 kbit/s | - | - | - |
| 03/03/2026 | 240 MiB | 532.38 MiB | 772.39 MiB | 74.99 kbit/s | - | - | - |
| 04/03/2026 | 229.26 MiB | 487.86 MiB | 717.12 MiB | 69.62 kbit/s | - | - | - |
| 05/03/2026 | 239.43 MiB | 544.26 MiB | 783.69 MiB | 76.09 kbit/s | - | - | - |
| 06/03/2026 | 238.7 MiB | 509.11 MiB | 747.81 MiB | 72.60 kbit/s | - | - | - |
| 07/03/2026 | 242.85 MiB | 656.29 MiB | 899.14 MiB | 87.30 kbit/s | - | - | - |
| 08/03/2026 | 214.05 MiB | 402.59 MiB | 616.65 MiB | 59.87 kbit/s | - | - | - |
| 09/03/2026 | 227.57 MiB | 472.47 MiB | 700.04 MiB | 67.97 kbit/s | - | - | - |
| 10/03/2026 | 205.09 MiB | 516.98 MiB | 722.07 MiB | 70.11 kbit/s | - | - | - |
| 11/03/2026 | 219.54 MiB | 674.35 MiB | 893.89 MiB | 86.79 kbit/s | - | - | - |
| 12/03/2026 | 224.52 MiB | 811.74 MiB | 1.01 GiB | 100.61 kbit/s | - | - | - |
| 13/03/2026 | 227.95 MiB | 418.36 MiB | 646.31 MiB | 62.75 kbit/s | - | - | - |
| 14/03/2026 | 270.57 MiB | 453.53 MiB | 724.1 MiB | 70.30 kbit/s | - | - | - |
| 15/03/2026 | 2.35 MiB | 3.25 MiB | 5.6 MiB | 26.08 kbit/s | 112.64 MiB | 155.9 MiB | 268.53 MiB |
Última atualização: 15/03/2026, 00:30:00
Interface eth0 desde 29/09/2025
Interface eth0 desde 29/09/2025